Контрактное производство металлоконструкций.
Наша компания осуществляет контрактное производство изделий из металла. Изготовление осуществляется по чертежам заказчика, либо по чертежам, разработанным в соответствии с ТЗ заказчика.
Виды работ: резка/пробивка, гибка, сварка, подготовка поверхности перед окрашиванием, окраска.
Материалы: в зависимости от требований к продукции мы используем - собственное сырье, материалы заказчика, типовые и/или специализированные системы покрытий.
Технологические возможности производства:
- виды обрабатываемых материалов:
- сталь конструкционная
- сталь нержавеющая
- алюминий
- размеры обрабатываемых деталей:
- лист –2470х1160 , толщиной до 3-х мм
- механическая обработка :
- Макс. диаметр прутка 51 мм
- Макс. длина обработки 521 мм
- Макс. диаметр обработки 381 мм
- виды окраски: порошковая, жидкая
Технологические участки и оборудование машиностроительного производства:
- Металлообработка
- Координатно-пробивной станок
- Листогибочный пресс
- Гильотинные ножницы
- Токарный станок
- Фрезерный станок
- Обработка поверхности перед окраской
- пароструйное обезжиривание
- фосфатирование
- Окраска
- линия порошковой окраски
- линия жидкой окраски
Образцы изготовленной продукции
Производственные мощности
Оборудование
Координатно-пробивной станок TrumpfTruPunch 1000
| Максимальный диапазон перемещений | 2070х1280 мм | |
| Максимальная толщина материала | 6,4 мм | |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг | |
| Максимальное усилие вырубки | 165 кН | |
| Максимальное прижимное усилие | 10 кН | |
| Максимальная осевая скорость | Ось Х | 80 м/мин |
| Ось Y | 55 м/мин | |
| Синхронно | 97 м/мин | |
| Максимальное ускорение | Ось Х | 10 м/с2 |
| Ось Y | 5 м/с2 | |
| Кол-во инструментов в линейном магазине | 15 | |
| Кол-во прихватов | 2 | |
| Кол-во инструментов при использовании Multi-Tool | 15-150 | |
| Время смены стандартного инструмента | 4,4 с | |
| Время смены инструмента Multi-Tool | 2,4 с | |
| Точность | 0,001 | |
Листогибочный пресс TrumpfTruBend 3120
| Усилие прессования | 1200 кН |
| Длина гибки | 3110 мм |
| Макс. диапазон упора | 880 мм |
| Ход ось Y | 200 мм |
| Полезная монтажная высота | 347 мм |
| Точность позиционирования ось Y | ±0,01 |
| Перемещение ось X | 600 мм |
| Точность позиционирования ось X | ±0,05мм |
| Перемещение ось R | 340 мм |
| Точность позиционирования ось R | ±0,1мм |
| Ускоренный ход | 200 мм/с |
| Макс. рабочая скорость | 10 - 18 мм/с |
| Система управления | T 3000, двухмерная графика |
Гильотинные ножницы MultiCut 630
| Толщина резания | 0,7-6 мм |
| Длина резания | 3050 мм |
| Зазор резания | 0,05-0,7 мм |
| Угол резания | 0,5-2,5° |
| Задний упор | 10-1000 мм |
| Максимальная скорость перемещения заднего упора | 180 мм/с |
| Масса | 7200 кг |
| Частота ходов | 18-38 1/мин. |
Токарный станок ST - 20
| Размеры: | |
| X | 236 мм |
| Y | -- |
| Z | 533 мм |
| Характеристики: | |
| Макс. диаметр обработки | 381 мм |
| Макс. длина обработки | 521 мм |
| Расстояние между центрами | 584 мм |
| Диаметр патрона | 210 мм |
| Макс. диаметр прутка | 51 мм |
| Частота вращения шпинделя | 4000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 14,9 кВт |
| Инструментальный револьвер | VDI40 |
| Количество инструментальных гнезд | 12 шт |
| Точность позиционирования | ±0,0050 мм |
| Повторяемость | ±0,0025 мм |
Фрезерный станок VF – 1
| Размеры: | |
| X | 508 |
| Y | 406 |
| Z | 508 |
| Характеристики: | |
| Размер конуса | ISO 40 |
| Макс. частота вращения | 8100 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 122 Нм (2000 об/мин) |
| Максимальная мощность на шпинделе | 22,4 кВт |
| Способ передачи крутящего момент | прямой привод |
| Ускоренные перемещения | 25,4 м/мин |
| Макс. скорость подачи | 16,5 м/мин |
| Точность позиционирования | ±0,005 мм |









