Технические характеристики
| Модель вибростенда | HVS-10 | HVS-25 | HVS-50 | HVS-100 | HVS-150 | HVS-200 |
| Номинальное усилие,(kN) | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Диапазон частот (Гц) | 0.1-160 | 0.1-120 | 0.1-80 | |||
| Максимальная амплитуда перемещения, (мм) | 200 мм | |||||
| Максимальная скорость (м/с) | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
| Максимальное ускорение (g, при максимальной нагрузке) | 4 | 5 | ||||
| Максимальная нагрузка (кг) | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 |
| Габариты стола (мм) | 600x600 | 800x800 | 1000x1000 | 1200x1200 | 1500x1500 | |
| Перемещение эксцентрика (Нм) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| Масляная станция высокого давления | HPU-40 | HPU-100 | HPU-160 | HPU-400 | HPU-400G | HPU-300G |
| Номинальное давление (MПа) | 21 | 31.5 | ||||
| Номинальный расход (л/мин) | 30 | 100 | 160 | 400 | 300 | |
| Электропотребление | 15 | 45 | 70 | 175 | 260 | 200 |
