Технические характеристики
| Модель вибростенда | VE-5102 | VE-5110 | VE-5120 | VE-5150 |
| Выталкивающее усилие (Н) | 20 | 100 | 200 | 500 |
| Диапазон частот (Гц) | 2-10,000 | 2-7,000 | 5-5,000 | |
| Максимальное ускорение (g) | 20 | 40 | 80 | 34 |
| Максимальное перемещение (мм, пик-пик) | 5 | 13 | 10 | |
| Максимальная статическая нагрузка (кг) | 0.8 | 2 | 8 | |
| Диаметр арматуры (мм) | 30 | 60 | 80 | |
| Масса подвижной части (кг) | 0.1 | 0.25 | 1.5 | |
| Частота резонанса (Гц) | >13k | >6.5k | >4k | |
| Габариты (ШхГхВ, мм) | 165×150×160 | 245×210×240 | 315×284×280 | |
| Вес (кг) | 5 | 18 | 55 | |
| Охлаждение | Естественное | Воздушное | ||

Технические характеристики
| Модель вибростенда со скользящим столом | VE-5102ST | VE-5110ST | VE-5120ST | VE-5150ST |
| Размеры скользящего стола (ШхГ, мм) | 100×100 | 150×15 | 200×200 | 250×250 |
| Максимальное перемещение (мм, пик-пик) | 5 | 10 | ||
| Максимальное ускорение (g) | 20 | 40 | 80 | 34 |
| Максимальная статическая нагрузка (кг) | 1 | 3 | 12 | |
| Выходная мощность (ВА) | 40 | 180 | 750 | 1000 |
| Макс.выходное напряжение (В рмс) | 12 | 50 | ||
| Макс.выходной ток (A рмс) | 4 | 15 | 19 | |
| Макс.входное напряжение (В рмс) | 1 | 1.5 | 2.5 | |
| Вес (кг) | встроенный | 14 | 16 | |
