Технические характеристики
Описание | Вибрация по оси Z, ЖК контроллер 7 дюймов, USB | Вибрация по оси XZ, ЖК контроллер 7 дюймов, USB | Вибрация по оси XYZ, ЖК контроллер 7 дюймов, USB | |
Диапазон частот (Гц) | 1~500 | |||
Максимальная амплитуда (мм) | 5 мм | |||
Макс. ускорение (G) | 10 | |||
Макс. полезная нагрузка (кг) | 60 | |||
Метод испытания (опции) | Фиксированная частота (постоянная), Переменная Частота, Регулировка частоты, Ручной переключатель, Автоматическое переключение, PID-регулирование, USB-порт, оси XYZ воздействие одновременно или по отдельности | |||
Размер стола (мм) | 500*500, 750*750, 1000*1000, 1500*1500 | |||
Габариты вибростенда (мм) | 610*560*500(Ш*Г*В), 810*810*500 (Ш*Г*В), 1100*1100*500 (Ш*Г*В), 1600*1600*500 (Ш*Г*В) | |||
Вес (кг) | от 162 кг (остальные веса по запросу) | |||
Электропитание | 210 В~240 В переменного счета, 50 Гц/60 Гц | |||
Условия окружающей среды |
0~40℃;≤85%RH |